중식550.5 kcal
- 귀리밥
- 한우샤브샤브국
- 달걀찜(채소)
- 낙지주꾸미불고기
- 배추김치
- 배(60K)
중구에 있는 공립 초등학교입니다. 1946년에 개교했습니다. 남녀공학이며 주간 과정을 운영합니다.
고른 항목이 들어간 메뉴에 ⚠ 표시가 붙어요. 이 기기에만 저장돼요.
앞으로 두 달 동안 등록된 일정이 없습니다.
| 월10/12 | 화10/13 | 수10/14 | 목10/15 | 금10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 13:405교시 | 13:405교시 | 12:504교시 | 13:405교시 | 12:504교시 |
| 2학년 | 13:405교시 | 13:405교시 | 12:504교시 | 13:405교시 | 12:504교시 |
| 3학년 | 13:405교시 | 14:306교시 | 12:504교시 | 14:306교시 | 13:405교시 |
| 4학년 | 13:405교시 | 14:306교시 | 12:504교시 | 14:306교시 | 13:405교시 |
| 5학년 | 14:306교시 | 14:306교시 | 13:405교시 | 14:306교시 | 14:306교시 |
| 6학년 | 14:306교시 | 14:306교시 | 13:405교시 | 14:306교시 | 14:306교시 |
교시 수는 나이스 시간표 기준이고, 시각은 1교시 9:00·수업 40분·4교시 뒤 점심으로 어림한 값이에요. 학교마다 달라요.
이 시간표로 하원·학원 알림 받기 → 등하원알람학급당 학생 14.9명, 서울 초등학교 평균(18.5명)보다 3.6명 적어요 (여유 있는 편)
| 학급 | 학생 | 학급당 | 작년 대비 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 3학급 | 45명 | 15명 | -1 |
| 2학년 | 3학급 | 40명 | 13.3명 | -10 |
| 3학년 | 3학급 | 48명 | 16명 | -23 |
| 4학년 | 4학급 | 67명 | 16.8명 | +16 |
| 5학년 | 3학급 | 49명 | 16.3명 | -7 |
| 6학년 | 3학급 | 55명 | 18.3명 | -14 |
2026년 공시 기준
카카오 장소 기준 · 반경 500m 안 학원을 학교에서 가까운 순으로 모두 보여요. 누르면 카카오맵에서 자세히 볼 수 있어요.