중식582.9 kcal
- 찰보리밥(e)
- 쇠고기배추된장국(e)
- 돼지갈비찜_떡(e)
- 건새우마늘종볶음(e)
- 두부피쉬전*케첩
- 배추김치(e)
중구에 있는 사립 초등학교입니다. 1966년에 개교했습니다. 남녀공학이며 주간 과정을 운영합니다.
고른 항목이 들어간 메뉴에 ⚠ 표시가 붙어요. 이 기기에만 저장돼요.
| 월10/12 | 화10/13 | 수10/14 | 목10/15 | 금10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 13:405교시 | 13:405교시 | 13:405교시 | 13:405교시 | 13:405교시 |
| 2학년 | 13:405교시 | 13:405교시 | 13:405교시 | 13:405교시 | 13:405교시 |
| 3학년 | 14:306교시 | 14:306교시 | 14:306교시 | 14:306교시 | 14:306교시 |
| 4학년 | 14:306교시 | 14:306교시 | 14:306교시 | 14:306교시 | 14:306교시 |
| 5학년 | 14:306교시 | 14:306교시 | 14:306교시 | 14:306교시 | 14:306교시 |
| 6학년 | 14:306교시 | 14:306교시 | 14:306교시 | 14:306교시 | 14:306교시 |
교시 수는 나이스 시간표 기준이고, 시각은 1교시 9:00·수업 40분·4교시 뒤 점심으로 어림한 값이에요. 학교마다 달라요.
이 시간표로 하원·학원 알림 받기 → 등하원알람학급당 학생 29.4명, 서울 초등학교 평균(18.5명)보다 10.9명 많아요 (과밀한 편)
| 학급 | 학생 | 학급당 | 작년 대비 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 3학급 | 90명 | 30명 | -3 |
| 2학년 | 3학급 | 92명 | 30.7명 | +8 |
| 3학년 | 3학급 | 84명 | 28명 | -6 |
| 4학년 | 3학급 | 90명 | 30명 | 같음 |
| 5학년 | 3학급 | 90명 | 30명 | +3 |
| 6학년 | 3학급 | 84명 | 28명 | 같음 |
2026년 공시 기준
카카오 장소 기준 · 반경 500m 안 학원을 학교에서 가까운 순으로 모두 보여요. 누르면 카카오맵에서 자세히 볼 수 있어요.