중식534.0 kcal
- 차수수밥
- 근대된장국
- 맛살미역줄기볶음
- 제육볶음
- 배추겉절이
- 우유(급식)
- 골드키위
광진구에 있는 공립 초등학교입니다. 1990년에 개교했습니다. 남녀공학이며 주간 과정을 운영합니다.
고른 항목이 들어간 메뉴에 ⚠ 표시가 붙어요. 이 기기에만 저장돼요.
| 월10/12 | 화10/13 | 수10/14 | 목10/15 | 금10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 13:405교시 | 13:405교시 | 12:504교시 | 13:405교시 | 12:504교시 |
| 2학년 | 13:405교시 | 13:405교시 | 12:504교시 | 13:405교시 | 12:504교시 |
| 3학년 | 13:405교시 | 14:306교시 | 12:504교시 | 14:306교시 | 14:306교시 |
| 4학년 | 13:405교시 | 14:306교시 | 12:504교시 | 13:405교시 | 14:306교시 |
| 5학년 | 14:306교시 | 14:306교시 | 13:405교시 | 14:306교시 | 14:306교시 |
| 6학년 | 14:306교시 | 14:306교시 | 13:405교시 | 14:306교시 | 14:306교시 |
교시 수는 나이스 시간표 기준이고, 시각은 1교시 9:00·수업 40분·4교시 뒤 점심으로 어림한 값이에요. 학교마다 달라요.
이 시간표로 하원·학원 알림 받기 → 등하원알람학급당 학생 24.2명, 서울 초등학교 평균(18.5명)보다 5.7명 많아요 (과밀한 편)
| 학급 | 학생 | 학급당 | 작년 대비 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 7학급 | 147명 | 21명 | -5 |
| 2학년 | 7학급 | 169명 | 24.1명 | -1 |
| 3학년 | 7학급 | 179명 | 25.6명 | -6 |
| 4학년 | 8학급 | 198명 | 24.8명 | -20 |
| 5학년 | 9학급 | 235명 | 26.1명 | +10 |
| 6학년 | 10학급 | 232명 | 23.2명 | -27 |
2026년 공시 기준
카카오 장소 기준 · 반경 500m 안 학원을 학교에서 가까운 순으로 모두 보여요. 누르면 카카오맵에서 자세히 볼 수 있어요.